


最新の結果
2026年3月3日火曜日
| 一致 | 賞金 | 当選確率 |
|---|---|---|
| 一致 undefined | $2 | 1 in 4 |
| 一致 undefined | $10 | 1 in 16.6 |
| 一致 undefined | $2 | 1 in 6.6 |
| 一致 undefined | $25 | 1 in 6.6 |
| 一致 undefined | $1 | 1 in 3.9 |
| 一致 undefined | $4 | 1 in 3.9 |
| 一致 undefined | $78 | 1 in 3.9 |
| 一致 undefined | $2 | 1 in 10.3 |
| 一致 undefined | $15 | 1 in 10.3 |
| 一致 undefined | $435 | 1 in 10.3 |
| 一致 undefined | $1 | 1 in 6.2 |
| 一致 undefined | $6 | 1 in 6.2 |
| 一致 undefined | $67 | 1 in 6.2 |
| 一致 undefined | $900 | 1 in 6.2 |
| 一致 undefined | $1 | 1 in 4.2 |
| 一致 undefined | $3 | 1 in 4.2 |
| 一致 undefined | $12 | 1 in 4.2 |
| 一致 undefined | $190 | 1 in 4.2 |
| 一致 undefined | $2,000 | 1 in 4.2 |
| 一致 | $1 | 1 in 9.2 |
| 一致 undefined | $12 | 1 in 9.2 |
| 一致 undefined | $80 | 1 in 9.2 |
| 一致 undefined | $550 | 1 in 9.2 |
| 一致 undefined | $10,000 | 1 in 9.2 |
| 一致 | $1 | 1 in 9.7 |
| 一致 undefined | $6 | 1 in 9.7 |
| 一致 undefined | $30 | 1 in 9.7 |
| 一致 undefined | $135 | 1 in 9.7 |
| 一致 undefined | $2,750 | 1 in 9.7 |
| 一致 undefined | $30,000 | 1 in 9.7 |
| 一致 | $2 | 1 in 9.1 |
| 一致 undefined | $3 | 1 in 9.1 |
| 一致 undefined | $17 | 1 in 9.1 |
| 一致 undefined | $42 | 1 in 9.1 |
| 一致 undefined | $575 | 1 in 9.1 |
| 一致 undefined | $5,000 | 1 in 9.1 |
| 一致 undefined | $100,000 | 1 in 9.1 |
| Bulls-eye (+$1) | ||
|---|---|---|
| 一致 | 賞金 | 当選確率 |
| Tier 1 | $54 | 1 in 80 |
| Tier 2 | $15 | 1 in 40 |
| Tier 3 | $70 | 1 in 40 |
| Tier 4 | $6 | 1 in 26.7 |
| Tier 5 | $20 | 1 in 26.7 |
| Tier 6 | $155 | 1 in 26.7 |
| Tier 7 | $4 | 1 in 20 |
| Tier 8 | $11 | 1 in 20 |
| Tier 9 | $37 | 1 in 20 |
| Tier 10 | $300 | 1 in 20 |
| Tier 11 | $3 | 1 in 16 |
| Tier 12 | $6 | 1 in 16 |
| Tier 13 | $16 | 1 in 16 |
| Tier 14 | $80 | 1 in 16 |
| Tier 15 | $1,000 | 1 in 16 |
| Tier 16 | $5 | 1 in 13.3 |
| Tier 17 | $2 | 1 in 13.3 |
| Tier 18 | $7 | 1 in 13.3 |
| Tier 19 | $40 | 1 in 13.3 |
| Tier 20 | $250 | 1 in 13.3 |
| Tier 21 | $2,000 | 1 in 13.3 |
| Tier 22 | $5 | 1 in 11.4 |
| Tier 23 | $2 | 1 in 11.4 |
| Tier 24 | $3 | 1 in 11.4 |
| Tier 25 | $20 | 1 in 11.4 |
| Tier 26 | $68 | 1 in 11.4 |
| Tier 27 | $575 | 1 in 11.4 |
| Tier 28 | $10,000 | 1 in 11.4 |
| Tier 29 | $1 | 1 in 10 |
| Tier 30 | $5 | 1 in 10 |
| Tier 31 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 32 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 33 | $7 | 1 in 10 |
| Tier 34 | $50 | 1 in 10 |
| Tier 35 | $200 | 1 in 10 |
| Tier 36 | $1,300 | 1 in 10 |
| Tier 37 | $30,000 | 1 in 10 |
| Tier 38 | $1 | 1 in 8.9 |
| Tier 39 | $5 | 1 in 8.9 |
| Tier 40 | $2 | 1 in 8.9 |
| Tier 41 | $2 | 1 in 8.9 |
| Tier 42 | $5 | 1 in 8.9 |
| Tier 43 | $20 | 1 in 8.9 |
| Tier 44 | $90 | 1 in 8.9 |
| Tier 45 | $475 | 1 in 8.9 |
| Tier 46 | $6,000 | 1 in 8.9 |
| Tier 47 | $65,000 | 1 in 8.9 |
| Tier 48 | $2 | 1 in 8 |
| Tier 49 | $5 | 1 in 8 |
| Tier 50 | $2 | 1 in 8 |
| Tier 51 | $2 | 1 in 8 |
| Tier 52 | $2 | 1 in 8 |
| Tier 53 | $9 | 1 in 8 |
| Tier 54 | $60 | 1 in 8 |
| Tier 55 | $215 | 1 in 8 |
| Tier 56 | $1,400 | 1 in 8 |
| Tier 57 | $15,000 | 1 in 8 |
| Tier 58 | $300,000 | 1 in 8 |
最新のホットスポット結果と最近の抽選の当選番号を見つけてください。Planet Lottoは最新のホットスポット抽選結果を提供し、チケットを素早く簡単にチェックできるようにします。完全な結果データベースで最新情報を得ましょう。
このページの結果で最新のホットスポット当選番号を見つけることができます。Planet Lottoは各抽選後に定期的にホットスポット結果を更新し、番号をすぐにチェックしてチケットを確認できます。
ホットスポット・ブルズアイはホットスポットロットゲーム内の特別な賞金カテゴリです。通常、特定の番号セットのマッチまたは標準的な番号マッチと比較して増加した賞金を提供する特定の組み合わせに当たることを指します。
ホットスポット抽選結果はPlanet Lottoで公式抽選後に更新されます。最新のホットスポット番号と結果を定期的に確認してください。特定の抽選スケジュールについては、当サイトで提供される公式ロットリー情報を参照してください。