


最新の結果
2026年4月20日月曜日
賞金内訳
| 一致 | 賞金 | 確率 |
|---|---|---|
| Match 12 | zł 250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match 11 | zł 2,000 | 1 in 18,886 |
| Match 10 | zł 200 | 1 in 631 |
| Match 9 | zł 20 | 1 in 47 |
| Match 8 | zł 2 | 1 in 7 |
最新の結果
2026年4月20日月曜日
賞金内訳
| 一致 | 賞金 | 確率 |
|---|---|---|
| Match 12 | zł 250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match 11 | zł 2,000 | 1 in 18,886 |
| Match 10 | zł 200 | 1 in 631 |
| Match 9 | zł 20 | 1 in 47 |
| Match 8 | zł 2 | 1 in 7 |
1から24の中から12つの数字を選んでください。
チケット価格: zł 2