


最新の結果
2026年4月18日土曜日
Encore
| 一致 | 賞金 | 当選確率 |
|---|---|---|
| 一致 undefined | $99 | 1 in 100 |
| 一致 undefined | $49 | 1 in 50 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| 一致 | 賞金 | 当選確率 |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
最新の結果
2026年4月17日金曜日
Encore
| 一致 | 賞金 | 当選確率 |
|---|---|---|
| 一致 undefined | $99 | 1 in 100 |
| 一致 undefined | $49 | 1 in 50 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| 一致 | 賞金 | 当選確率 |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
0から9の中から2個の数字を選んでください。
チケット価格: $2