


最新の結果
2026年4月18日土曜日
Encore
| 一致 | 賞金 | 当選確率 |
|---|---|---|
| 一致 undefined | $250,000 | 1 in 2,147,181 |
| 一致 undefined | $25,000 | 1 in 47,238 |
| 一致 undefined | $1,000 | 1 in 2,571 |
| 一致 undefined | $50 | 1 in 261 |
| 一致 undefined | $10 | 1 in 44 |
| 一致 undefined | $2 | 1 in 12 |
| 一致 undefined | $5 | 1 in 22 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| 一致 | 賞金 | 当選確率 |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
最新の結果
2026年4月18日土曜日
Encore
| 一致 | 賞金 | 当選確率 |
|---|---|---|
| 一致 undefined | $250,000 | 1 in 2,147,181 |
| 一致 undefined | $25,000 | 1 in 47,238 |
| 一致 undefined | $1,000 | 1 in 2,571 |
| 一致 undefined | $50 | 1 in 261 |
| 一致 undefined | $10 | 1 in 44 |
| 一致 undefined | $2 | 1 in 12 |
| 一致 undefined | $5 | 1 in 22 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| 一致 | 賞金 | 当選確率 |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
1から70の中から20個の数字を選んでください。
チケット価格: $1