


最新の結果
2026年4月18日土曜日
Gold Ball Draw
Québec 49 (Double Jeu 49)
Extra
Extra
Extra
Extra
Encore
TAG
最高賞: ¥6億($5,000,000)
賞金内訳
| 一致 | 賞金 | 当選確率 |
|---|---|---|
| Match 6 (Classic) | $5,000,000 | 1 in 13,983,816 |
| Match 5 + Bonus | pari-mutuel | 1 in 2,330,636 |
| Match 5 | pari-mutuel | 1 in 55,492 |
| Match 4 | pari-mutuel | 1 in 1,033 |
| Match 3 | $10 | 1 in 56.7 |
| Match 2 + Bonus | $5 | 1 in 81.2 |
| Match 2 (Free Ticket) | 無料チケット | 1 in 8.3 |
| Gold Ball Draw | ||
|---|---|---|
| 一致 | 賞金 | 当選確率 |
| Gold Ball drawn | $5,000,000 | Varies (starts 1 in 30) |
| White Ball drawn | $1,000,000 | Varies (starts 29 in 30) |
| Québec 49 (Double Jeu 49) (+$1) | ||
|---|---|---|
| 一致 | 賞金 | 当選確率 |
| Match 6 | $2,000,000 | 1 in 13,983,816 |
| Match 5 + Bonus | $75,000 | 1 in 2,330,636 |
| Match 5 | $750 | 1 in 55,492 |
| Match 4 | $75 | 1 in 1,033 |
| Match 3 | $10 | 1 in 57 |
| Match 2 + Bonus | $5 | 1 in 81 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| 一致 | 賞金 | 当選確率 |
| Complete number (7 digits)* | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| 6 last digits | $25,000 | 1 in 1,000,000 |
| 5 last digits | $500 | 1 in 100,000 |
| 4 last digits | $50 | 1 in 10,000 |
| 3 last digits | $20 | 1 in 1,000 |
| 2 last digits | $5 | 1 in 100 |
| Last digit | $2 | 1 in 10 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| 一致 | 賞金 | 当選確率 |
| Tier 1 | $500,000 | 1 in 9,227,446 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 13,839 |
| Tier 3 | $10 | 1 in 74 |
| Tier 4 | $1 | 1 in 6 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| 一致 | 賞金 | 当選確率 |
| All 7 digits | $250,000 | 1 in 6,000,000 |
| Last 6 digits | $100,000 | 1 in 1,200,000 |
| Last 5 digits | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Last 4 digits | $100 | 1 in 11,111 |
| Last 3 digits | $50 | 1 in 1,111 |
| Last 2 digits | $10 | 1 in 111 |
| Last digit | $2 | 1 in 11 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| 一致 | 賞金 | 当選確率 |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
| TAG (+$1) | ||
|---|---|---|
| 一致 | 賞金 | 当選確率 |
| Tier 1 | $100,000 | 1 in 600,000 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 120,000 |
| Tier 3 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 4 | $20 | 1 in 1,111 |
| Tier 5 | $10 | 1 in 111 |
| Tier 6 | $2 | 1 in 11 |
最新のカナダロト649の結果と当選番号を最近の抽選から取得してください。チケットを公式当選番号と照合して、賞金を獲得したかどうかを確認してください。最新の抽選情報を得るために定期的にアクセスしてください。
カナダロト649の抽選は毎週水曜日と土曜日の夜に2回行われます。各抽選後に最新の当選番号を確認するために、定期的に結果ページをチェックしてください。
カナダロト649のジャックポットに当選する確率は約1,398万分の1です。ただし、複数の賞金区分が利用可能で、より少ない賞金カテゴリーではより良いオッズが提供されます。
チケット番号をこのページに表示されているカナダロト649の結果と照合してください。ジャックポットの場合は6つの番号とボーナス番号をすべて一致させるか、副賞の場合は少ない番号を一致させてください。常に公式チャネルを通じて結果を確認してください。